順位表
1部へ自動昇格
2026年度の入替について:
1部・2部とも降格はありません。
各ブロック1位は1部リーグへ自動昇格します。
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC BIGWAVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 合志PERNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | FCパルサミコス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | TEL FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | FCモーニング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | マグナム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 八代工業高校サッカー部OB会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勝点推移グラフ
節ごとの累計勝点の推移を表示しています。
確定済み試合がないため、勝点推移はまだありません。
チーム能力比較
同一年度・同一ディビジョン内の確定済み試合をもとに、各チームの特徴を相対評価しています。 凡例のチーム名をクリックすると、表示・非表示を切り替えられます。
確定済み試合がないため、チーム能力比較はまだありません。
試合結果・日程
| 節 | 日付 | 会場 | ホーム | スコア | アウェイ | 状態 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026/08/16 09:00 | 益城町陸上競技場 | FC BIGWAVE | - | 合志PERNA | 結果報告待ち | 詳細 |
| 1 | 2026/08/16 11:00 | 益城町陸上競技場 | FCパルサミコス | - | TEL FC | 結果報告待ち | 詳細 |
| 1 | 2026/08/16 13:00 | 益城町陸上競技場 | FCモーニング | - | マグナム | 結果報告待ち | 詳細 |
| 2 | - | - | 八代工業高校サッカー部OB会 | - | TEL FC | 試合前 | 詳細 |
| 2 | - | - | FC BIGWAVE | - | マグナム | 試合前 | 詳細 |
| 2 | - | - | FCパルサミコス | - | FCモーニング | 試合前 | 詳細 |
| 3 | 2026/09/06 09:00 | 益城町陸上競技場 | 八代工業高校サッカー部OB会 | - | FCモーニング | 結果報告待ち | 詳細 |
| 3 | 2026/09/06 11:00 | 益城町陸上競技場 | 合志PERNA | - | マグナム | 結果報告待ち | 詳細 |
| 3 | 2026/09/06 13:00 | 益城町陸上競技場 | FC BIGWAVE | - | FCパルサミコス | 結果報告待ち | 詳細 |
| 4 | 2026/09/20 18:00 | 益城町陸上競技場 | TEL FC | - | FCモーニング | 試合前 | 詳細 |
| 4 | 2026/09/20 20:00 | 益城町陸上競技場 | 合志PERNA | - | FCパルサミコス | 試合前 | 詳細 |
| 4 | 2026/12/13 18:20 | 益城町陸上競技場 | 八代工業高校サッカー部OB会 | - | FC BIGWAVE | 試合前 | 詳細 |
| 5 | 2026/09/27 09:00 | 益城町陸上競技場 | マグナム | - | FCパルサミコス | 試合前 | 詳細 |
| 5 | 2026/09/27 11:00 | 益城町陸上競技場 | TEL FC | - | FC BIGWAVE | 試合前 | 詳細 |
| 5 | 2026/09/27 13:00 | 益城町陸上競技場 | 合志PERNA | - | 八代工業高校サッカー部OB会 | 試合前 | 詳細 |
| 6 | 2026/10/04 10:00 | 益城町陸上競技場 | FCモーニング | - | FC BIGWAVE | 試合前 | 詳細 |
| 6 | 2026/10/04 12:00 | 益城町陸上競技場 | マグナム | - | 八代工業高校サッカー部OB会 | 試合前 | 詳細 |
| 6 | 2026/10/04 14:00 | 益城町陸上競技場 | TEL FC | - | 合志PERNA | 試合前 | 詳細 |
| 7 | 2026/10/11 10:00 | 七城運動公園 | FCパルサミコス | - | 八代工業高校サッカー部OB会 | 試合前 | 詳細 |
| 7 | 2026/10/11 12:00 | 七城運動公園 | FCモーニング | - | 合志PERNA | 試合前 | 詳細 |
| 7 | 2026/10/11 14:00 | 七城運動公園 | マグナム | - | TEL FC | 試合前 | 詳細 |
| 8 | 2026/10/18 18:00 | 益城町陸上競技場 | 合志PERNA | - | FC BIGWAVE | 試合前 | 詳細 |
| 8 | 2026/10/18 20:00 | 益城町陸上競技場 | TEL FC | - | FCパルサミコス | 試合前 | 詳細 |
| 8 | 2026/12/13 20:00 | 益城町陸上競技場 | マグナム | - | FCモーニング | 試合前 | 詳細 |
| 9 | 2026/10/25 10:00 | 七城運動公園 | TEL FC | - | 八代工業高校サッカー部OB会 | 試合前 | 詳細 |
| 9 | 2026/10/25 12:00 | 七城運動公園 | マグナム | - | FC BIGWAVE | 試合前 | 詳細 |
| 9 | 2026/10/25 14:00 | 七城運動公園 | FCモーニング | - | FCパルサミコス | 試合前 | 詳細 |
| 10 | 2026/11/22 10:00 | 益城町陸上競技場 | マグナム | - | 合志PERNA | 試合前 | 詳細 |
| 10 | 2026/11/22 12:00 | 益城町陸上競技場 | FCモーニング | - | 八代工業高校サッカー部OB会 | 試合前 | 詳細 |
| 10 | 2026/11/22 14:00 | 益城町陸上競技場 | FCパルサミコス | - | FC BIGWAVE | 試合前 | 詳細 |
| 11 | 2027/01/17 10:00 | 益城町陸上競技場 | FCパルサミコス | - | マグナム | 試合前 | 詳細 |
| 11 | 2027/01/17 12:00 | 益城町陸上競技場 | FC BIGWAVE | - | TEL FC | 試合前 | 詳細 |
| 11 | 2027/01/17 14:00 | 益城町陸上競技場 | 八代工業高校サッカー部OB会 | - | 合志PERNA | 試合前 | 詳細 |
| 12 | 2027/01/31 10:00 | 七城運動公園 | FCモーニング | - | TEL FC | 試合前 | 詳細 |
| 12 | 2027/01/31 12:00 | 七城運動公園 | FCパルサミコス | - | 合志PERNA | 試合前 | 詳細 |
| 12 | 2027/01/31 14:00 | 七城運動公園 | FC BIGWAVE | - | 八代工業高校サッカー部OB会 | 試合前 | 詳細 |
| 13 | - | - | FC BIGWAVE | - | FCモーニング | 試合前 | 詳細 |
| 13 | - | - | 八代工業高校サッカー部OB会 | - | マグナム | 試合前 | 詳細 |
| 13 | - | - | 合志PERNA | - | TEL FC | 試合前 | 詳細 |
| 14 | 2027/02/07 15:00 | 益城町陸上競技場 | 八代工業高校サッカー部OB会 | - | FCパルサミコス | 試合前 | 詳細 |
| 14 | 2027/02/07 17:00 | 益城町陸上競技場 | 合志PERNA | - | FCモーニング | 試合前 | 詳細 |
| 14 | 2027/02/07 19:00 | 益城町陸上競技場 | TEL FC | - | マグナム | 試合前 | 詳細 |
得点ランキング
得点ランキングデータはまだありません。